点差

通过ECN报价系统,FP Markets 为全球客户提供了极低的交易点差,最低0.0点起
开始交易

 FP Markets

极具竞争力的点差

外汇作为世界上交易量最大的市场,伴随着众多的交易机会。 交易者通过买价和卖价之间的价差支付交易费用。 当点差很小时,交易成本就会降低。

我们多样化的流动性组合以及与领先的银行和非银行金融机构的合作伙伴关系,可以确保我们拥有充足的流动性,从而进一步保证为我们的交易者提供具有竞争力的点差。

点差影响您的交易

成功的交易者始终会根据点差的变化来调整交易策略:

  • 高点差:当卖价和买入价之间的点差比平常高时,这可能表示一段时间内流动性较低或市场波动较大。 例如,非主要外汇货币对往往比主要货币对具有更高的价差。
  • 低点差:当卖价和买价之间的点差比平时低时,则表明流动性高或市场波动性低。 例如,在主要的外汇交易时段中,点差往往较低。

有效

点差

MT4 平台上的点差是随时变化的,报价来自主要的国际金融机构。 在波动性高的时段,我们行业领先的点差可低至0.0点。

下面列出了我们的常规点差。

外汇点差

交易产品 产品描述 标准账户 ECN账户
最小点差 平均点差 最小点差 平均点差
AUDCAD 澳大利亚元 vs 加拿大元 1.1 2.65 0.2 1.75
AUDCHF 澳大利亚元 vs 瑞士法郎 1.6 2.65 0.7 1.75
AUDJPY 澳大利亚元 vs 日元 1.1 2.08 0.2 1.18
AUDNZD 澳大利亚元 vs 新西兰元 1.1 3.12 0.2 2.22
AUDUSD 澳大利亚元 vs 美元 1.1 1.66 0.0 0.66
CADCHF 加拿大元 vs 瑞士法郎 1.5 2.72 0.6 1.82
CADJPY 加拿大元 vs 日元 1.2 2.24 0.3 1.34
CHFJPY 瑞士法郎 vs 日元 1.1 2.75 0.2 1.85
EURAUD 欧元 vs 澳大利亚元 1.1 2.71 0.2 1.81
EURCAD 欧元 vs 加拿大元 1.5 2.72 0.6 1.82
EURCHF 欧元 vs 瑞士法郎 1.3 2.31 0.4 1.41
EURGBP 欧元 vs 英镑 1.1 1.67 0.2 0.77
EURJPY 欧元 vs 日元 1.1 1.89 0.1 0.89
EURNOK 欧元 vs 挪威克朗 5.2 47.61 4.3 46.71
EURNZD 欧元 vs 新西兰元 1.2 4.75 0.3 3.85
EURPLN 欧元 vs 波兰兹罗提 1.7 22.65 0.8 21.75
EURSEK 欧元 vs 瑞典克朗 6.6 46.3 5.7 45.4
EURSGD 欧元 vs 新加坡元 1.6 4.32 0.7 3.42
EURTRY 欧元 vs 土耳其里拉 1.6 18.45 0.7 17.55
EURUSD 欧元 vs 美元 1.1 1.45 0.0 0.45
EURZAR 欧元 vs 南非兰特 12.5 87.57 11.6 86.67
GBPAUD 英镑 vs 澳大利亚元 1.6 3.93 0.7 3.03
GBPCAD 英镑 vs 加拿大元 1.1 3.94 0.2 3.04
GBPCHF 英镑 vs 瑞士法郎 1.4 3.35 0.5 2.45
GBPJPY 英镑 vs 日元 1.1 2.47 0.2 1.57
GBPNZD 英镑 vs 新西兰元 1.6 7.01 0.7 6.11
GBPSEK 英镑 vs 瑞典克朗 8.1 62.82 7.2 61.92
GBPSGD 英镑 vs 新加坡元 1.2 6.49 0.3 5.59
GBPUSD 英镑 vs 美元 1.1 1.85 0.2 0.95
NZDCAD 新西兰元 vs 加拿大元 1.6 3.37 0.7 2.47
NZDCHF 新西兰元 vs 瑞士法郎 1.8 3.15 0.9 2.25
NZDJPY 新西兰元 vs 日元 1.5 2.68 0.6 1.78
NZDSGD 新西兰元 vs 新加坡元 1.6 4.92 0.7 4.02
NZDUSD 新西兰元 vs 美元 1.1 2.13 0.2 1.23
USDCAD 美元 vs 加拿大元 1.1 2.07 0.2 1.17
USDCHF 美元 vs 瑞士法郎 1.1 2.22 0.2 1.32
USDCNH 美元 vs 离岸人民币 4 16.15 3.1 15.25
USDHKD 美元 vs 港币 1.9 10.94 1 10.04
USDJPY 美元 vs 日元 1.1 1.5 0.2 0.6
USDNOK 美元 vs 挪威克朗 5.2 34.52 4.3 33.62
USDPLN 美元 vs 波兰兹罗提 3.9 21.2 3 20.3
USDSEK 美元 vs 瑞典克朗 5.2 27.87 4.3 26.97
USDSGD 美元 vs 新加坡元 0.3 3.8 0.1 2.9
USDTRY 美元 vs 土耳其里拉 1.7 11.52 0.8 10.62
USDZAR 美元 vs 南非兰特 4.8 65.19 3.9 64.29

贵金属点差

交易产品 产品描述 标准账户 ECN账户
最小点差 平均点差 最小点差 平均点差
XAUUSD 黄金 vs 美元 0.16 0.20 0.01 0.05
XAUAUD 黄金 vs 澳大利亚元 0.21 0.72 0.11 0.28
XAGUSD 白银 vs 美元 0.14 0.19 0.08 0.13
XAGAUD 白银 vs 澳大利亚元 0.41 0.41 0.35 0.35
XPTUSD 铂金 vs 美元 0.31 0.98 0.31 0.98
XPDUSD 钯金 vs 美元 0.2 1.26 0.2 1.26

指数点差

交易产品 产品描述 标准账户 ECN账户
最小点差 平均点差 最小点差 平均点差
AUS200 澳大利亚指数 200 1 2 1 2
UK100 英国指数 100 1 2 1 2
STOXX50 欧洲指数 50 2 2 2 2
JP225 日经指数 225 10 10 10 10
GER30 德国指数 30 1 2 1 2
US500 美国指数500 0.5 0.5 0.5 0.5
DJ30 美国道琼斯指数 30 4 4 4 4
NAS100 美国纳斯达克指数 100 2 2 2 2
HK50 香港恒生指数 50 15 15 15 15

商品点差

交易产品 产品描述 标准账户 ECN账户
最小点差 平均点差 最小点差 平均点差
XTIUSD 西德克萨斯轻质原油(现货) 0.03 0.03 0.03 0.03


体验极低交易点差账户

立即注册

bullet 可交易全球一万多个金融产品
bullet 支持EA自动交易系统
bullet 提供最新财经日历&新闻播报
bullet 多种技术指标&图形
bullet 专业交易员分析工具

通过提供电子邮件,您接受FP Markets的隐私政策,并同意接收FP Markets发来的邮件。您可以随时取消订阅。








© FP Markets 2019


service@fpmarkets.com.cn