在 FP Markets,我们提供业内最具竞争力的掉期利率。这意味着,当您隔夜持仓时,不必担心隔夜/过夜费侵蚀您的收益。
如需了解过夜费用,只需在 Iress Trader 或 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5. 上使用方便的外汇掉期利率计算器。选择您打算持有隔夜头寸的金融工具,填写货币和交易规模等详细信息,然后单击“计算”。
获取高竞争力的外汇掉期利率
获取高竞争力的
外汇掉期利率
查看最新的外汇隔夜掉期费用。
在 FP Markets,我们提供业内最具竞争力的掉期利率。这意味着,当您隔夜持仓时,不必担心隔夜/过夜费侵蚀您的收益。
如需了解过夜费用,只需在 Iress Trader 或 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5. 上使用方便的外汇掉期利率计算器。选择您打算持有隔夜头寸的金融工具,填写货币和交易规模等详细信息,然后单击“计算”。
FP Markets 多功能外汇计算器 让您能够计算交易的所有重要参数,包括:
Pip 点值
合约股数
掉期利率
所有交易工具的保证金和潜在收益。
简化流程,管理策略。把繁琐的计算工作留给我们。
关于 外汇掉期利率 您应该了解什么
关于 外汇掉期利率 您应该了解什么
掉期利率自平台时间 00:00 起生效
掉期利率只适用于每晚未平仓头寸
掉期利率以点数计算,可以是正数,也可以是负数,具体取决于两种货币的利率差
一些外汇对的多头和空头头寸掉期利率都可能为负
掉期利率以点数计算。MT4 和 MT5 会自动将这些点数转换为您的账户货币
为了涵盖周末的时间,周三晚上的利率是平时的三倍
每对外汇都有自己的隔夜费用,这是以一手或 100,000 单位的标准规模来衡量的
外汇掉期利率是什么?
外汇掉期利率是什么?
外汇掉期费用或隔夜利率是交易者在隔夜持有的货币头寸上积累的净利息回报。作为外汇交易的一部分,当交易者借入一种货币购买另一种货币时,就要收取这笔费用。
例如,如果您买入 EUR/USD,您可以借入美元,然后用该金额购买欧元。这样一来,您需要为借入的美元支付利息,并从您买入的欧元上赚取利息。
净利息费用根据两种交易货币的利率差计算。如果外汇掉期利率计算为正,交易者获利,但如果为负,交易者就要承担成本。
通常,同一种货币的存款利率和信贷利率是不同的。信贷利率通常高于存款利率。这就是为什么同一货币对的多头和空头外汇掉期利率会有所不同。隔夜持仓的“存储”取决于几个因素,例如:
两种货币之间的当前利率差
货币对价格波动
远期市场的行为
交易对方的掉期点
流动性提供商在市场层级中的位置
多头和空头头寸外汇掉期之间的差异
外汇掉期 如何
运作?
当交易者买入或卖出货币时,他们承诺在“起息日”进行最终支付。结算在现货市场交易后的两个工作日内进行。当头寸保持未平仓状态并过夜到第二天时,意味着起息日提前一天。
交易中相应数量的货币以当前的信贷利率和存款利率从银行间市场借入和借出。因此,借出的收益和借入的成本由经纪商转移给交易者。要么在新的起息日自动重新建仓,根据掉期利率和新的价格进行调整,要么将掉期记入交易者的账户或从账户中扣除,而头寸保持先前的价格。
掉期费用在 外汇 交易中的重要性
掉期费用在 外汇 交易中的重要性
掉期计算在一天结束时进行,针对美国东部时间下午 5:00 后仍未平仓的头寸。对于那些想在相当长一段时间内保持长期头寸的人来说,这笔费用非常关键。使用策略的交易者不仅关注日内价格波动,还关注趋势交易,根据市场基本面变化的需要,仔细考虑掉期利率。
此外,外汇掉期费用对使用套利交易策略的交易者至关重要。这些策略完全基于两种货币之间的利率差。收益率较低的货币成为融资货币(借入货币),借入的金额用于买入收益率较高的货币。
例如,瑞士法郎(CHF)几乎与每种货币都有负点差,这表明做多瑞士法郎的交易者可以预期负掉期利率。另一方面,如果有人做空它,当头寸隔夜持有时,他们可以预期正掉期利率。相比之下,做多 GBP 可能导致相对欧元、日元和瑞士法郎的正掉期利率,相对美元、加拿大元和澳元则可以预期负掉期利率。
外汇掉期对于对冲目的也十分重要。如果交易者建立头寸,预期尚未开始的市场变动,他们可能会考虑在相反的方向建立另一个头寸,而不关闭第一个头寸。这通常被称为“锁定模式对冲”。由银行间掉期保证的超低点差有助于最大程度地减少持有头寸的成本。
如何找到 FP Markets’
在 MT4?
如何找到
FP Markets
在 MT4?
如需查看最新的 MT4 和 MT5 账户利率:
如需查看最新的
MT4 和 MT5 账户利率:
前往“Market Watch”版块
右击选择“Symbols”
选择您想交易的外汇对
点击“属性”(如果是 MT5,请选择“规格”)
货币对所有的信息都会显示出来,如外汇掉期利率,止损水平,初始保证金等等
掉期点
Swaps points charged at 5pm EST 01/06/2023:
Symbol | Long | Short |
---|---|---|
ACWI | -5.00 | -2.50 |
ADAUSD | -20.00 | -20.00 |
AGG | -5.00 | -2.50 |
AUDCAD | -6.11 | 1.33 |
AUDCAD.c | -5.72 | 0.78 |
AUDCHF | 2.68 | -5.75 |
AUDJPY | 7.84 | -11.84 |
AUDNZD | -5.80 | 0.54 |
AUDSGD | -4.76 | -1.29 |
AUDUSD | -3.78 | 1.02 |
AUDUSD.c | -4.47 | 1.08 |
AUS200 | -1.26 | 0.21 |
BCHUSD | -10.00 | -10.00 |
BIL | -5.00 | -2.50 |
BND | -5.00 | -2.50 |
BSV | -5.00 | -2.50 |
BTCUSD | -10.00 | -10.00 |
BWPUSD | -0.04 | -0.60 |
CADCHF | 5.59 | -9.13 |
CADJPY | 10.44 | -17.01 |
CHFJPY | 2.48 | -8.77 |
CHFSGD | -18.24 | 8.51 |
CHINA50 | -0.24 | -1.55 |
COCOA | -2.66 | -2.66 |
COFFEE | 0.00 | 0.00 |
CORN | -0.60 | -0.60 |
DIA | -5.00 | -2.50 |
DOGUSD | -20.00 | -20.00 |
DOTUSD | -20.00 | -20.00 |
EEM | -5.00 | -2.50 |
EFA | -5.00 | -2.50 |
EOSUSD | -20.00 | -20.00 |
ETHUSD | -20.00 | -20.00 |
EURAUD | -5.92 | 0.11 |
EURAUD.c | -6.40 | -0.39 |
EURCAD | -12.78 | 4.50 |
EURCAD.c | -10.41 | 4.50 |
EURCHF | 3.03 | -7.08 |
EURCZK | -314.51 | 43.48 |
EURDKK | -35.66 | -49.75 |
EURGBP | -4.49 | -0.50 |
EURHUF | -167.77 | 12.17 |
EURJPY | 10.70 | -15.76 |
EURMXN | -601.61 | 56.70 |
EURNOK | -73.34 | -53.30 |
EURNZD | -11.81 | 4.92 |
EURO50 | -0.70 | 0.04 |
EURPLN | -75.16 | -0.02 |
EURSEK | -33.47 | -18.67 |
EURSGD | -9.73 | 1.29 |
EURTRY | -2264.63 | 21.38 |
EURUSD | -7.63 | 4.50 |
EURUSD.c | -8.08 | 4.50 |
EURZAR | -420.88 | 151.11 |
FRA40 | -1.15 | 0.09 |
GBPAUD | 0.12 | -6.21 |
GBPCAD | -7.24 | 1.61 |
GBPCAD.c | -4.89 | -0.68 |
GBPCHF | 7.65 | -11.96 |
GBPCHF.c | 7.63 | -11.44 |
GBPDKK | -0.49 | -88.93 |
GBPJPY | 18.70 | -23.98 |
GBPMXN | -604.12 | 15.71 |
GBPNOK | -29.66 | -102.58 |
GBPNZD | -6.22 | -1.07 |
GBPPLN | -65.40 | 2.24 |
GBPSEK | 10.01 | -65.85 |
GBPSGD | -5.02 | -4.17 |
GBPTRY | -2499.13 | -2093.86 |
GBPUSD | -4.19 | 0.61 |
GBPUSD.c | -4.01 | 0.37 |
GER40 | -2.70 | 0.43 |
GILT | 0.00 | 0.00 |
GLD | -5.00 | -2.50 |
HK50 | -3.55 | 0.98 |
HYG | -5.00 | -2.50 |
ICLN | -5.00 | -2.50 |
IEI | -5.00 | -2.50 |
IEMG | -5.00 | -2.50 |
IJH | -5.00 | -2.50 |
IJR | -5.00 | -2.50 |
INDIA50 | -3.99 | 1.34 |
ITA40 | 0.00 | 0.00 |
ITOT | -5.00 | -2.50 |
IVV | -5.00 | -2.50 |
IVW | -5.00 | -2.50 |
IWD | -5.00 | -2.50 |
IWF | -5.00 | -2.50 |
IWM | -5.00 | -2.50 |
JP225 | -21.21 | -22.63 |
LNKUSD | -20.00 | -20.00 |
LQD | -5.00 | -2.50 |
LTCUSD | -20.00 | -20.00 |
NZDCAD | -3.03 | -2.53 |
NZDCAD.c | -3.51 | -2.50 |
NZDCHF | 4.05 | -7.24 |
NZDJPY | 9.71 | -13.94 |
NZDSGD | -2.20 | -3.95 |
NZDUSD | -1.87 | -1.07 |
NZDUSD.c | -2.80 | -1.40 |
QQQ | -5.00 | -2.50 |
RPLUSD | -20.00 | -20.00 |
SHV | -5.00 | -2.50 |
SHY | -5.00 | -2.50 |
SOLUSD | -20.00 | -20.00 |
SOYBEANS | -1.20 | -1.20 |
SPA35 | -1.46 | 0.12 |
SPY | -5.00 | -2.50 |
SUSL | -5.00 | -2.50 |
TIP | -5.00 | -2.50 |
TLT | -5.00 | -2.50 |
TQQQ | -5.00 | -2.50 |
UK100 | 5.47 | -6.56 |
US100 | -1.33 | -0.73 |
US10YR | -0.88 | 0.84 |
US30 | -7.04 | 2.40 |
US500 | -0.14 | -0.46 |
USDBRL | -41.64 | -92.74 |
USDCAD | 0.50 | -5.16 |
USDCAD.c | -1.66 | -3.06 |
USDCHF | 4.50 | -11.48 |
USDCHF.c | 6.00 | -11.22 |
USDCLP | -768.30 | -769.04 |
USDCNH | -8.92 | -8.68 |
USDCOP | -17769.53 | -17811.94 |
USDCZK | -169.71 | -17.74 |
USDDKK | 13.92 | -93.59 |
USDHKD | -14.45 | -29.45 |
USDHUF | -137.17 | 1.36 |
USDINR | -37.08 | -6.08 |
USDJPY | 17.61 | -22.16 |
USDJPY.c | 15.40 | -20.00 |
USDKES | -692.95 | -2030.06 |
USDKRW | -116.57 | -196.57 |
USDMXN | -464.07 | 12.11 |
USDNOK | -9.85 | -110.86 |
USDPLN | -59.69 | 3.22 |
USDSEK | -5.89 | -74.60 |
USDSGD | -0.73 | -8.41 |
USDTHB | -94.36 | -58.30 |
USDTRY | -755.34 | -8.82 |
USDTWD | 81.80 | -878.26 |
USDUGX | -420.90 | -15.69 |
USDX | 0.00 | 0.00 |
USDZAR | -252.01 | 18.12 |
USDZMW | -208.63 | -144.62 |
VB | -5.00 | -2.50 |
VCIT | -5.00 | -2.50 |
VCSH | -5.00 | -2.50 |
VEA | -5.00 | -2.50 |
VGT | -5.00 | -2.50 |
VIG | -5.00 | -2.50 |
VIX | 0.00 | 0.00 |
VNQ | -5.00 | -2.50 |
VO | -5.00 | -2.50 |
VOO | -5.00 | -2.50 |
VTI | -5.00 | -2.50 |
VTV | -5.00 | -2.50 |
VWO | -5.00 | -2.50 |
VXUS | -5.00 | -2.50 |
VYM | -5.00 | -2.50 |
WHEAT | -0.77 | -0.77 |
WTI | 0.00 | 0.00 |
XAGAUD | 1.55 | -3.65 |
XAGEUR | -3.22 | 0.77 |
XAGUSD | -4.73 | 2.14 |
XAUAUD | -38.33 | 27.70 |
XAUEUR | -13.30 | 5.97 |
XAUUSD | -28.00 | 18.47 |
XBRUSD | 10.30 | -25.59 |
XLF | -5.00 | -2.50 |
XLK | -5.00 | -2.50 |
XLMUSD | -20.00 | -20.00 |
XNGUSD | -3.21 | 0.94 |
XPDUSD | -69.41 | 4.39 |
XPTUSD | -48.40 | 8.15 |
XTIUSD | -13.63 | 7.10 |
通过提供电子邮件,您接受FP Markets的隐私政策,并同意接收FP Markets发来的邮件。您可以随时取消订阅。